| نام محصول | قیمت محصول (کیلوگرم – ریال) | شرایط عرضه/مشخصات بسته بندی یا ظروف مربوطه | |
| درجه یک | درجه دو | ||
| آلوئی | ۶۵۰۰۰ | ۵۷۰۰۰ | فله در شرایط بهداشتی |
| پیزو | ۷۵۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ | فله در شرایط بهداشتی |
| پیارم | ۱۸۲۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ | فله در شرایط بهداشتی |
| چیپس خرما | ۴۷۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | فله در شرایط بهداشتی |
| خاصویی نیمه خشک | ۶۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ | فله در شرایط بهداشتی |
| خاصویی شهد دار | ۵۸۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | پرسی در کارتن ۲ و ۳ کیلوگرمیبا شهد طبیعی |
| دشتستان و کبکاب کارتن کوچک | ۳۷۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | پرسی در کارتن های کمتر از دو کیلو |
| دشتستان و کبکاب کارتن بزرگ | ۳۴۰۰۰ | ۲۹۰۰۰ | پرسی در کارتن های دو کیلو گرمی و بیشتر |
| کبکاب شسته شده (شرکتی) در بسته بندی | ۸۰۰۰۰ | ||
| ربی | ۶۴۰۰۰ | ۵۵۰۰۰ | فله در شرایط بهداشتی |
| رطب زرد طلایی | ۴۹۰۰۰ | ۴۴۰۰۰ | ظروف پلاستیکی درب دار (احتساب وزن ظرف بر اساس نرخ مصوب در هنگام توزین بلامانع است) |
| رطب مضافتی بم (سه رج),دورج | ۸۷۰۰۰ | ۷۷۰۰۰ | عرضه تنها بصورت بسته بندی |
| رطب مضافتی ممتاز بم (سه رج) | ۸۳۰۰۰ | – | عرضه تنها بصورت بسته بندی |
| رطب مضافتی بم سه رج | ۷۹۰۰۰ | ۵۸۰۰۰ | عرضه تنها بصورت بسته بندی |
| سایر انواع رطب مضافتی (جیرفت .سراوان و…) | ۶۸۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ | عرضه تنها بصورت بسته بندی |
| رطب مضافتی (کارتنی) | ۶۵۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ | عرضه بصورت بسته بندی ۲-۳ کیلویی |
| زاهدی | ۴۸۰۰۰ | ۴۳۰۰۰ | فله در شرایط بهداشتی |
| فرکانی | ۴۵۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | فله در شرایط بهداشتی |
| انواع فرآورده های خرما تولید بسته بندی صنعتی | ۱۲% | کمتر از قیمت مصرف کننده مندرج بر روی کالا | عرضه تنها بصورت بسته بندی |
https://kamranmozafari.ir/?p=258








![با ۱۰ فرار از زندان شگفت انگیز و باورنکردنی در طول تاریخ آشنا شوید [قسمت اول]](https://kamranmozafari.ir/wp-content/uploads/7-119-1024x671.jpg)















